| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) | Хэтчбэк | 2011-05-01 - 2018-12-01 | 63 кВт | 86 ЛС | 875 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | Хэтчбэк | 2011-05-01 - 2018-08-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1248 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | Хэтчбэк | 2011-05-01 - 2021-12-01 | 51 кВт | 69 ЛС | 1242 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Хэтчбэк | 2011-05-01 - | 49 кВт | 67 ЛС | 1242 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXG1A) | Хэтчбэк | 2011-05-01 - | 63 кВт | 86 ЛС | 875 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) | Хэтчбэк | 2013-12-01 - 2018-12-01 | 59 кВт | 80 ЛС | 875 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Хэтчбэк | 2011-05-01 - | 51 кВт | 69 ЛС | 1242 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXN1A) | Хэтчбэк | 2014-01-01 - | 59 кВт | 80 ЛС | 875 cm3 |
| LANCIA YPSILON (312_) 1.0 Mild Hybrid (312) | Хэтчбэк | 2020-03-01 - | 51 кВт | 69 ЛС | 999 cm3 |



